搜狐休闲家族排行榜
今日排行榜
| 排名 | 家族名字 | 族长 | 人气 | 创建时间 | 申请加入 |
| 1 | 梦情メ轩ぅ倾城之恋 | liuzhongqing | 2 | 2009-04-11 | 申请加入 |
| 2 | |C、P.社团 | |C、P.社团 | 2 | 2009-05-15 | 申请加入 |
| 3 | 圣域☆皇朝 | syhc | 1 | 2008-05-06 | 申请加入 |
| 4 | 【ご蝶躌づ】網游预备役 | diewu | 1 | 2009-03-10 | 申请加入 |
| 5 | 靓嚸灬 喑樂.電囼 | 靓嚸灬妞妞 | 1 | 2008-04-28 | 申请加入 |
| 6 | 数码后期,网页制作 | 緈諨.ér灬 | 1 | 2007-06-25 | 申请加入 |
| 7 | 飢廆╬總蔀 | 飢廆*﹏;壞壞 | 1 | 2009-01-19 | 申请加入 |
| 8 | ▓.ㄗs★结伴シ娛樂會所.▓ | Q909744955 | 1 | 2009-07-29 | 申请加入 |
周排行榜
| 排名 | 家族名字 | 族长 | 人气 | 创建时间 | 申请加入 |
| 1 | 靓嚸灬 喑樂.電囼 | 靓嚸灬妞妞 | 6 | 2008-04-28 | 申请加入 |
| 2 | 数码后期,网页制作 | 緈諨.ér灬 | 6 | 2007-06-25 | 申请加入 |
| 3 | 梦情メ轩ぅ倾城之恋 | liuzhongqing | 4 | 2009-04-11 | 申请加入 |
| 4 | 【ご蝶躌づ】網游预备役 | diewu | 3 | 2009-03-10 | 申请加入 |
| 5 | ▓.ㄗs★结伴シ娛樂會所.▓ | Q909744955 | 3 | 2009-07-29 | 申请加入 |
| 6 | |C、P.社团 | |C、P.社团 | 2 | 2009-05-15 | 申请加入 |
| 7 | 圣域☆皇朝 | syhc | 1 | 2008-05-06 | 申请加入 |
| 8 | 飢廆╬總蔀 | 飢廆*﹏;壞壞 | 1 | 2009-01-19 | 申请加入 |
月排行榜
| 排名 | 家族名字 | 族长 | 人气 | 创建时间 | 申请加入 |
| 1 | 飢廆╬總蔀 | 飢廆*﹏;壞壞 | 14 | 2009-01-19 | 申请加入 |
| 2 | 【ご蝶躌づ】網游预备役 | diewu | 5 | 2009-03-10 | 申请加入 |
| 3 | ▓.ㄗs★结伴シ娛樂會所.▓ | Q909744955 | 4 | 2009-07-29 | 申请加入 |
| 4 | 梦情メ轩ぅ倾城之恋 | liuzhongqing | 2 | 2009-04-11 | 申请加入 |
| 5 | |C、P.社团 | |C、P.社团 | 2 | 2009-05-15 | 申请加入 |
| 6 | 圣域☆皇朝 | syhc | 1 | 2008-05-06 | 申请加入 |
| 7 | 靓嚸灬 喑樂.電囼 | 靓嚸灬妞妞 | 1 | 2008-04-28 | 申请加入 |
| 8 | 数码后期,网页制作 | 緈諨.ér灬 | 1 | 2007-06-25 | 申请加入 |
总排行榜
| 排名 | 家族名字 | 族长 | 人气 | 创建时间 | 申请加入 |
| 1 | 圣域☆皇朝 | syhc | 1353 | 2008-05-06 | 申请加入 |
| 2 | 【ご蝶躌づ】網游预备役 | diewu | 1351 | 2009-03-10 | 申请加入 |
| 3 | 靓嚸灬 喑樂.電囼 | 靓嚸灬妞妞 | 1341 | 2008-04-28 | 申请加入 |
| 4 | 数码后期,网页制作 | 緈諨.ér灬 | 1308 | 2007-06-25 | 申请加入 |
| 5 | 梦情メ轩ぅ倾城之恋 | liuzhongqing | 1287 | 2009-04-11 | 申请加入 |
| 6 | |C、P.社团 | |C、P.社团 | 1264 | 2009-05-15 | 申请加入 |
| 7 | 飢廆╬總蔀 | 飢廆*﹏;壞壞 | 1194 | 2009-01-19 | 申请加入 |
| 8 | ▓.ㄗs★结伴シ娛樂會所.▓ | Q909744955 | 889 | 2009-07-29 | 申请加入 |
